发布时间:2022-11-22 00:01:02
内容来源:互联网
关键词汇:广州花都区疫情热线,暖心服务热线,24小时服务热线,广州花都区疫情24小时暖心服务热线
内容简介
根据疫情防控需要,10月13日起花都区对部分区域实施临时管控措施。临时管控期间,如遇生活、就医等困难,广大市民群众可拨打24小时暖心服务热线。花城街报备热线汇总表1紫荷社区19928378374(24小时) 36960837(9:00-12:00,14:00-18:00)2杜鹃社区199283781
根据疫情防控需要,10月13日起花都区对部分区域实施临时管控措施。临时管控期间,如遇生活、就医等困难,广大市民群众可拨打24小时暖心服务热线。
花城街报备热线汇总表
1 | 紫荷社区 | 19928378374(24小时) 36960837(9:00-12:00,14:00-18:00) |
2 | 杜鹃社区 | 19928378158(24小时) 36899979(9:00-12:00,14:00-18:00) |
3 | 兰花社区 | 36968739(24小时) |
4 | 牡丹社区 | 18620520873(24小时) 36980609(9:00-12:00,14:00-18:00) |
5 | 百合社区 | 19925785758(24小时) 86977644(9:00-12:00,14:00-18:00) |
6 | 梅花社区 | 19928378354(24小时) |
7 | 紫荆社区 | 13556099220(24小时) |
8 | 紫兰社区 | 19928378244(24小时) |
9 | 桂花社区 | 19928378371(24小时)36889289(9:00-12:00;14:00-18:00) |
10 | 紫薇西社区 | 19925785769(24小时) |
11 | 杨二村 | 13660390197/020-36882313(9:00-12:00;14:00-18:00) |
12 | 杨一村 | 13535565849、13070286939、13609608830(24小时) |
13 | 大华村 | 19925785729(24小时) 86887252(9:00-12:00,14:00-18:00) |
14 | 三东村 | 13809243457(24小时) 86961546(9:00-12:00,14:00-18:00) |
15 | 公益村 | 86968227(24小时) |
16 | 东边村 | 19927608880(24小时) 86992448(9:00-12:00,14:00-18:00) |
17 | 罗仙村 | 13660797888(24小时) |
18 | 长岗村 | 15813347912(24小时) |
19 | 石岗村 | 13527689245(24小时) |
秀全街报备热线电话汇总表
1 | 街道生活保障电话 | 18027369063 |
2 | 雅宝社区生活保障 | 8689869718924186861 |
3 | 宝莱雅居生活保障 | 13719268460、13710723168 |
4 | 雅宝社区(JK栋)医疗服务热线 | 020-86898697、13632189574 |
5 | 宝莱雅居医疗保障 | 13902304151 |
6 | 雅宝卫生站医疗服务 | 020-86898697、13312853434 |
7 | 岐山村生活保障 | 13802502812 |
8 | 岐山村医疗保障 | 13902304151 |
9 | 宝莱雅居医疗保障 | 13902304151 |
花东镇报备服务热线电话
1 | 花东镇生活保障 | 02086849246 |
2 | 山下村生活保障 | 02086849368 |
3 | 山下村管控区医疗保障服务 | 13302217620 |
花山镇报备服务热线电话
1 | 花山镇 | 86948333;19924799080 |
2 | 雅居乐万科热橙小区 | 86947313;19925741120 |
本文由入驻酷易搜网资讯专栏的作者撰写或者网上转载,观点仅代表作者本人,不代表酷易搜网立场。其原创性及文中陈述内容未经本站证实,本站对其中全部或者部分内容的真实性、完整性、及时性不作任何保证和承诺,请网友自行核实相关内容。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 kuyisokefu@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
猜你喜欢 换一组
热门信息